Монтаж оборудования для бассейна — один важных этапов строительства водного комплекса. Профессиональное проведение работ обеспечит правильное функционирование и бесперебойную эксплуатацию водного объекта.
Монтажные работы начинают совместно с установкой каркаса, чтобы беспрепятственно проложить инженерные коммуникации под основанием резервуара. Существуют технологии, которые позволяют провести работы в уже эксплуатируемом объекте.
Специалисты компании «Про-Аква Строй» проводят монтаж оборудования для бассейна в Москве и области. Мы больше 10 лет занимаемся установкой, наладкой и обслуживанием водных комплексов, поэтому гарантируем качество предоставляемых услуг и соблюдение установленных сроков.
В работе используем технику от проверенных производителей, гарантирующих надежность, долговечность и безопасность эксплуатации.
Стоимость монтажа оборудования
Монтаж оборудования (без учета фанеры, болтов крепления) | скиммер | шт. | 2200 | |
донн.трап. | шт. | 880 | ||
Включена стоимость установка лицевых панелей | светильник | шт. | 2640 | |
в чистые закладные. В случае загрязнения резьбы | водопад | шт. | 2640 | |
сложность работ определяется «на месте» | водозабор | шт. | 880 | |
противоток | шт. | 3520 | ||
гейзер | шт. | 2640 | ||
гидромассаж | шт. | 1760 | ||
Монтаж фильтра | соед. 1 1/2″ | шт. | 2640 | |
соед. 2″ | шт. | 4400 | ||
Монтаж циркуляционного насоса | соед. 1 1/2″ | шт. | 2640 | |
соед. 2″ | шт. | 3520 | ||
соед. 90 | шт. | 8800 | ||
Выгрузка песка из фильтра (без вывоза) | кг. | 35,2 | ||
Засыпка песка в фильтр | кг. | 13,2 | ||
Клеевое соединение (без клея) | D25 | шт. | 22 | |
(на 1 муфту — 2 соединения) | D50 | шт. | 44 | |
D63 | шт. | 52,8 | ||
D75 | шт. | 88 | ||
D90 | шт. | 132 | ||
D110 | шт. | 220 | ||
Монтаж трубы | D25 | м | 132 | |
C учетом установки анкера в бетон, отрезка | D50 | м | 154 | |
шпильки, монтаж трубы на металлический хомут | D63 | м | 220 | |
D75 | м | 352 | ||
(без стоимости хомутов, анкеров, шпилек) | D90 | м | 528 | |
D110 | м | 1100 | ||
Подсоединение теплообменника (с обвязкой) | соед. 1 1/2″ | шт. | 5720 | |
Подсоединение теплообменника (с обвязкой) | соед. 2″ | шт. | 7040 | |
Подсоединение электронагревателя | шт. | 2640 | ||
Подсоединение УФ установки | VanErp | шт. | 3520 | |
Dinotec | шт. | 5280 | ||
LIT | шт. | 8800 | ||
Подсоединение станции дезинфекции | шт. | 2640 | ||
Подсоединение озоновой установки | от | шт. | 28600 | |
Подсоединение станции флокуляции | шт. | 1760 | ||
Подсоединение терморегулятора | шт. | 1320 | ||
Подсоединение контроля уровня | шт. | 1320 | ||
Подсоединение дренажного насоса | шт. | 2200 | ||
Монтаж лестницы верхн. крепление | анкер | шт. | 1320 | |
фланец | шт. | 1760 | ||
Монтаж поручня (одна точка крепления) | шт. | 440 | ||
Монтаж плавающего покрывала | шт. | 3520 | ||
монтаж опор и роллера плавающ покр | шт. | 5280 | ||
Электромонтаж | ||||
Установка электрощита | до 12 мод. | шт. | 1540 | |
24 мод. | шт. | 1760 | ||
36 мод. | шт. | 2068 | ||
54 мод. | шт. | 2552 | ||
Установка однополюсного автомата | шт. | 264 | ||
Установка трехполюсного автомата | шт. | 352 | ||
Установка четырехполюсного УЗО | шт. | 616 | ||
Установка контактора | шт. | 440 | ||
Установка электромеханического таймера | шт. | 792 | ||
Установка пневмокнопки с пневмоконтактором | шт. | 1760 | ||
Монтаж электрокабеля в гофрошланге | до 4 мм2 | м | 88 | |
в гофро-канале, на бетонную стену с учетом | до 6 мм2 | м | 132 | |
расходных материалов (дюбель, анкер, крепление) | до 10 мм2 | м | 352 | |
Затяжка кабеля в гофрошланг | м | 61,6 | ||
Установка розетки двойной | шт. | 440 | ||
подключение насоса 1 фаза | шт. | 1760 | ||
подключение насоса 3 фазы | шт. | 2640 | ||
Трансформатор 300 Вт | шт. | 880 | ||
Трансформатор 600 Вт | шт. | 1320 | ||
Подключение светильника подводного 300 Вт | шт. | 1320 | ||
Подключение электронагревателя | шт. | 2640 | ||
Подключение УФ установки | шт. | 1320 | ||
Подключение озоновой установки | шт. | 4400 | ||
Подключение станции дезинфекции | шт. | 1760 | ||
Подключение контроля уровня | шт. | 2640 | ||
Подключение дренажного насоса | шт. | 1760 | ||
Пуско-наладочные работы | ||||
Заполнение ванны бассейна | 1 выезд | шт. | 3520 | |
Хлорный шок | 1 выезд | шт. | 3520 | |
Запуск на фильтрацию | 1 выезд | шт. | 3520 | |
Запуск на нагрев воды | 1 выезд | шт. | 3520 | |
Промывка фильтров, очистка бассейна, долив воды | 1 выезд | шт. | 3520 | |
Пуск-наладка станции дозации (калибровка) | шт. | 4400 | ||
Пуск-наладка УФ установки | шт. | 1320 | ||
Пуск-наладка озоновой установки | шт. | 8800 | ||
Разработка инструкции по эксплуатации (схема водоподготовки, эл щиток) | шт. | 4400 |
Монтаж оборудования для уличных бассейнов
Монтаж бассейного оборудования включает следующие работы:
- Прокладка водопроводных труб и комплектующих элементов чаши.
- Организация фильтрации воды — установка очистительных устройств (фильтр, насос, механизмов по забору грязной и возврату очищенной воды).
- Наладка системы подогрева включает установку электронагревателей, тепловых насосов или теплообменников, которые создают и поддерживают оптимальную температуру для плавания. Нагреватель выбирают с учетом возможностей энергоисточника, КПД. Мощность системы рассчитывают исходя из объема резервуара.
- Создание подводного освещения — прокладка электрических кабелей для подключения осветительных приборов. Данные работы выполняют с соблюдением техники и правил безопасности.
Установка вспомогательных элементов, которые делают отдых более комфортным (перила, гидромассаж, горки, гейзеры и др.). Монтаж оборудования уличных бассейнов также предусматривает наличие защитного покрытия, которое защищает от листвы, грязи, пуха. Рулонное полотно автоматизированного или механического типа используют для сезонной консервации водного объекта.
Есть вопрос?
Оставьте заявку, и мы бесплатно проконсультируем
Если искусственный водоем размещен в помещении, дополнительно ставят осушители воздуха. Они предназначены для поддержания нужного микроклимата в закрытом пространстве.
Мы реализуем полный комплекс мероприятий от разработки проектного плана, закупки и доставки комплектующих на место до проверки работоспособности, наладки системы и ввода в эксплуатацию.